基本参数
型 号: LFRD-64T (集成式天线)
应 用: 复杂工况无腐蚀性液体测量
测量范围: 30米
过程连接: 法兰、螺纹
介质温度: -40~200℃
过程压力: -1~20bar
精 度: ±2mm
防护等级: IP67
频率范围: 76-81 GHz
防爆等级: Exia ⅡC T6 Gb/Exd ia(ia Ga)IIC T6/T2 Gb
Ex iaD tD A21 IP67T80°C/T290°
信号输出: 4~20mA/HART(两线/四线) RS485/Mod bus
选型指南
1.产品名称:LFRD-64T [80G]集成式雷达液位计(液体测量)
LFRD-64T | A | XX | V | TG | B | H | A | M | A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
选型代码
1:语言 | |
A | 英文 |
I | 中文 |
S | 西班牙文 |
T | 定制 |
2:许可证 | |
XX | 标准产品 |
CX | 本安防爆Ex ia IIC T6 |
DX | 气体本安+隔爆Exd ia(ia Ga)IIC T6/T2 Gb |
EX | 粉尘本安+隔爆 Ex iaD tD A21 IP67T80°C/T290°C |
3:天线型式/材质 | |
T | 集成式天线/316L+PTFE |
V | 集成式天线/316L+PEEK |
4:过程连接尺寸/ | |
TA | 螺纹G¾ |
TG | 螺纹G1½ |
TH | 螺纹G3 |
TB | 螺纹NPT¾ |
TD | 螺纹NPT1½ |
TI | 螺纹NPT3 |
TT | 特殊定制 |
5: 密封材质/过程温度/过程压力 | |
A | FKM/ -40...+130°C/-1...20bar |
B | FKM/ -40...+200°C/-1...20bar |
F | EPDM / -40...+130°C/-1...20bar |
R | KALREZ 6230/-15...+130°C/-1...20bar |
S | KALREZ 6230/-15...+200°C/-1...20bar |
G | KALREZ 6375/-20...+130°C/-1...20bar |
H | KALREZ 6375/-20...+200°C/-1...20bar |
T | 特殊定制 |
6:电子部件 | |
H | 两线制 4...20mA/HART;24 VDC |
B | 四线制 4...20mA/HART;220 VAC |
I | 四线制 4...20mA/HART;24 VDC |
W | 无线远传;GPRS;无线CMesh组网 |
T | 特殊定制 |
7:外壳/材质/防护等级 | |
A | 单仓/铝壳/IP67 |
B | 双仓/铝壳/IP67 |
U | 单仓/不锈钢316L/IP67 |
W | 双仓/不锈钢316L /IP67 |
8: 电缆入口/Gland防水接头/连接电缆 | |
M | M20*1.5/带/不带 |
N | ½NPT/不带/不带 |
9:LCD显示调试单元 | |
A | 带 |
X | 不带 |